Disponibilidad: | |
---|---|
Conexión dura
Conexión suave
○ El gabinete puede estar hecho de aluminio fundido a presión o hierro y puede personalizarse para cumplir con los requisitos del cliente.
○ Alta definición (HD) y alta frecuencia de actualización de 3840 HZ.
○ La salida y la entrada de aire tienen una cubierta impermeable.
○ Los colores son uniformes y existe una alta relación de contraste, lo que da como resultado una imagen fresca y natural.
○ El gabinete tiene un bajo consumo de energía y una liberación de calor efectiva.
○ El ángulo de visión súper amplio permite que una audiencia más amplia disfrute de la pantalla.
○ El gabinete es más delgado y liviano, lo que reduce los costos de envío.
○ Los módulos se pueden mantener tanto por delante como por detrás.
○ La apariencia es hermosa y adecuada para todo tipo de presentaciones escénicas.
○ Elija entre una conexión dura y una conexión suave.
Modelo | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Exploración | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/13S |
SMD | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Mantenimiento | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás |
Tamaño del gabinete (mm) | 500x500/500x1000mm | 500×500/500×1000mm | 500×500/500×1000mm | 500×500/500×1000mm |
Densidad (punto/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Brillo (cd/m²) | ≥600 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 |
Peso del gabinete (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
tasa de propiedad intelectual | IP40 | IP65 | IP65 | IP65 |
Frecuencia de actualización (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Voltaje de entrada | 110 V CA - 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA |
Funcionamiento a temperatura | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
funcionamiento con humedad | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Esperanza de vida (H) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
◆Fotos detalladas
Módulo de pantalla LED de alta calidad P2.976 P3.91 P4.81
○La distancia entre píxeles es de 3,91 mm y las obleas rojas, verdes y azules se combinan mediante adhesivo para crear un solo píxel.
○La lámpara LED utilizada es SMD1921.
○Dimensiones del módulo: 250 mm * 250 mm.
○La superficie de la PCB del módulo está protegida con tres capas, lo que la hace resistente a la humedad, el agua y la corrosión.El módulo cuenta con una carcasa inferior hecha de plástico de ingeniería de PC, tratamiento impermeable con pegamento para macetas AB, tratamiento resistente a los rayos UV y una superficie completamente sellada.
Detalles de la espalda
Detalles laterales
Casos de productos
Conexión dura
Conexión suave
○ El gabinete puede estar hecho de aluminio fundido a presión o hierro y puede personalizarse para cumplir con los requisitos del cliente.
○ Alta definición (HD) y alta frecuencia de actualización de 3840 HZ.
○ La salida y la entrada de aire tienen una cubierta impermeable.
○ Los colores son uniformes y existe una alta relación de contraste, lo que da como resultado una imagen fresca y natural.
○ El gabinete tiene un bajo consumo de energía y una liberación de calor efectiva.
○ El ángulo de visión súper amplio permite que una audiencia más amplia disfrute de la pantalla.
○ El gabinete es más delgado y liviano, lo que reduce los costos de envío.
○ Los módulos se pueden mantener tanto por delante como por detrás.
○ La apariencia es hermosa y adecuada para todo tipo de presentaciones escénicas.
○ Elija entre una conexión dura y una conexión suave.
Modelo | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Exploración | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/13S |
SMD | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Mantenimiento | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás |
Tamaño del gabinete (mm) | 500x500/500x1000mm | 500×500/500×1000mm | 500×500/500×1000mm | 500×500/500×1000mm |
Densidad (punto/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Brillo (cd/m²) | ≥600 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 |
Peso del gabinete (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
tasa de propiedad intelectual | IP40 | IP65 | IP65 | IP65 |
Frecuencia de actualización (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Voltaje de entrada | 110 V CA - 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA |
Funcionamiento a temperatura | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
funcionamiento con humedad | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Esperanza de vida (H) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
◆Fotos detalladas
Módulo de pantalla LED de alta calidad P2.976 P3.91 P4.81
○La distancia entre píxeles es de 3,91 mm y las obleas rojas, verdes y azules se combinan mediante adhesivo para crear un solo píxel.
○La lámpara LED utilizada es SMD1921.
○Dimensiones del módulo: 250 mm * 250 mm.
○La superficie de la PCB del módulo está protegida con tres capas, lo que la hace resistente a la humedad, el agua y la corrosión.El módulo cuenta con una carcasa inferior hecha de plástico de ingeniería de PC, tratamiento impermeable con pegamento para macetas AB, tratamiento resistente a los rayos UV y una superficie completamente sellada.
Detalles de la espalda
Detalles laterales
Casos de productos